Bar exam fees and deadlines, without the hunt
Use this page when you need filing windows, exam fees, late fees, laptop fees, payment notes, refund notes, and official source links without digging through dozens of jurisdiction pages.
Use this page when you need filing windows, exam fees, late fees, laptop fees, payment notes, refund notes, and official source links without digging through dozens of jurisdiction pages.
Pick your jurisdiction to see fees, deadlines, tested subjects, and recommended prep on one page.
Application availability, timely deadlines, late deadlines, and final deadlines when official sources publish them.
Standard, attorney, repeater, late, laptop, and technology-fee notes without converting ranges into fake single numbers.
Rows with a published fee or deadline point back to an official source so you can verify the rule before filing.
| Code | Jurisdiction | Administration | Exam type | Timely deadline | Final deadline | Standard fee | Laptop fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Alabama | July 2026 | UBE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | $575 (plus C&F fee) | $107 | ncbe_verified |
| AL | Alabama | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | $575 (plus C&F fee) | $107 | ncbe_verified |
| AK | Alaska | July 2026 | UBE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | $850 | $125 | ncbe_verified |
| AK | Alaska | February 2027 | UBE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | $850 | $125 | ncbe_verified |
| AZ | Arizona | July 2026 | UBE | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $680 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| AZ | Arizona | February 2027 | UBE | 2026-10-31 | 2026-11-30 | $680 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| AR | Arkansas | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-04-01 | $1,000 | $0 | ncbe_verified |
| AR | Arkansas | February 2027 | UBE | 2026-11-15 | 2026-11-15 | $1,000 | $0 | ncbe_verified |
| CA | California | July 2026 | California | 2026-04-01 | 2026-06-01 | $878 | $153 | state_override |
| CA | California | February 2027 | California | 2026-11-02 | 2027-01-04 | $878 | $153 | state_override |
| CO | Colorado | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-05-01 | $710 | $0 | ncbe_verified |
| CO | Colorado | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-12-01 | $710 | $0 | ncbe_verified |
| CT | Connecticut | July 2026 | NextGen UBE | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $900 | $125 | ncbe_verified |
| CT | Connecticut | February 2027 | NextGen UBE | 2026-10-31 | 2026-11-30 | $900 | $125 | ncbe_verified |
| DE | Delaware | July 2026 | non-UBE | 2026-04-02 | 2026-05-07 | $700 / $900 | $100 | ncbe_verified |
| DE | Delaware | February 2027 | non-UBE | 2026-11-05 | 2026-12-03 | $700 / $900 | $100 | ncbe_verified |
| DC | District of Columbia | July 2026 | UBE | 2026-03-31 | 2026-03-31 | $405 (plus C&F fee) | fee varies | ncbe_verified |
| DC | District of Columbia | February 2027 | UBE | 2026-11-21 | 2026-11-21 | $405 (plus C&F fee) | fee varies | ncbe_verified |
| FL | Florida | July 2026 | Florida | 2026-05-01 | 2026-06-15 | $1,000 | $125 | state_override |
| FL | Florida | February 2027 | Florida | 2026-11-16 | 2027-01-15 | $1,000 | $125 | state_override |
| GA | Georgia | July 2026 | non-UBE | 2026-06-01 | 2026-06-15 | $400 / $550 + $96 (MBE + MPT) | $105 | ncbe_verified |
| GA | Georgia | February 2027 | non-UBE | 2027-01-01 | 2027-01-15 | $400 / $550 + $96 (MBE + MPT) | $105 | ncbe_verified |
| GU | Guam | July 2026 | NextGen UBE | 2026-05-01 | 2026-06-01 | $800 | Not published | ncbe_verified |
| GU | Guam | February 2027 | NextGen UBE | 2026-12-01 | 2027-01-01 | $800 | Not published | ncbe_verified |
| HI | Hawaii | July 2026 | non-UBE | 2026-04-01 | 2026-04-01 | $500 (plus C&F fee) | $133.50 | ncbe_verified |
| HI | Hawaii | February 2027 | non-UBE | 2026-11-01 | 2026-11-01 | $500 (plus C&F fee) | $133.50 | ncbe_verified |
| ID | Idaho | July 2026 | NextGen UBE | 2026-03-01 | 2026-04-15 | $600 | $149 | state_verified |
| ID | Idaho | February 2027 | NextGen UBE | 2026-10-01 | 2026-11-15 | $600 | $149 | state_verified |
| IL | Illinois | July 2026 | UBE | 2026-02-15 | 2026-04-30 | $1,200-$1,875 | $135 | ncbe_verified |
| IL | Illinois | February 2027 | UBE | 2026-09-15 | 2026-11-30 | $1,200-$1,875 | $135 | ncbe_verified |
| IN | Indiana | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-04-15 | $250 | fee varies | ncbe_verified |
| IN | Indiana | February 2027 | UBE | 2026-11-15 | 2026-11-30 | $250 | fee varies | ncbe_verified |
| IA | Iowa | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-04-01 | $550 / $800 | $122 | ncbe_verified |
| IA | Iowa | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-11-01 | $550 / $800 | $122 | ncbe_verified |
| KS | Kansas | July 2026 | UBE | 2026-03-01 | 2026-04-01 | $700 | $0 | ncbe_verified |
| KS | Kansas | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | $700 | $0 | ncbe_verified |
| KY | Kentucky | July 2026 | UBE | 2026-02-01 | 2026-05-10 | $875 / $1,125 / $1,375 | fee varies | ncbe_verified |
| KY | Kentucky | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-12-10 | $875 / $1,125 / $1,375 | fee varies | ncbe_verified |
| LA | Louisiana | July 2026 | Louisiana | 2026-02-01 | 2026-05-15 | $850 / $975 | $136 | ncbe_verified |
| LA | Louisiana | February 2027 | Louisiana | 2026-11-01 | 2026-12-15 | $850 / $975 | $136 | ncbe_verified |
| ME | Maine | July 2026 | UBE | 2026-05-20 | 2026-05-20 | $800 (see suppl. remarks) | $90 | state_verified |
| ME | Maine | February 2027 | UBE | 2026-12-20 | 2026-12-20 | $800 (see suppl. remarks) | $90 | state_verified |
| MD | Maryland | July 2026 | NextGen UBE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | $750 | $130 | ncbe_verified |
| MD | Maryland | February 2027 | NextGen UBE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | $750 | $130 | ncbe_verified |
| MA | Massachusetts | July 2026 | UBE | Not published | Not published | $815 | $175 | ncbe_verified |
| MA | Massachusetts | February 2027 | UBE | Not published | Not published | $815 | $175 | ncbe_verified |
| MI | Michigan | July 2026 | UBE | 2026-03-01 | 2026-05-15 | $400 (plus C&F fee) | fee varies | ncbe_verified |
| MI | Michigan | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-12-15 | $400 (plus C&F fee) | fee varies | ncbe_verified |
| MN | Minnesota | July 2026 | UBE | 2026-03-16 | 2026-05-01 | $600 | $100 | ncbe_verified |
| MN | Minnesota | February 2027 | UBE | 2026-10-05 | 2026-12-01 | $600 | $100 | ncbe_verified |
| MS | Mississippi | July 2026 | non-UBE | 2026-02-01 | 2026-04-01 | $525 / $825 | varies | ncbe_verified |
| MS | Mississippi | February 2027 | non-UBE | 2026-09-01 | 2026-11-01 | $525 / $825 | varies | ncbe_verified |
| MO | Missouri | July 2026 | NextGen UBE | 2026-03-02 | 2026-05-01 | $560 - $1,400 | $125 | ncbe_verified |
| MO | Missouri | February 2027 | NextGen UBE | 2026-10-01 | 2026-12-01 | $560 - $1,400 | $125 | ncbe_verified |
| MT | Montana | July 2026 | UBE | 2026-03-15 | 2026-03-15 | $620 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| MT | Montana | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | $620 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| NE | Nebraska | July 2026 | UBE | 2026-03-01 | 2026-03-01 | $490 / $590 (plus processing fee) | $100 | ncbe_verified |
| NE | Nebraska | February 2027 | UBE | 2026-10-15 | 2026-10-15 | $490 / $590 (plus processing fee) | $100 | ncbe_verified |
| NV | Nevada | July 2026 | non-UBE | 2026-03-02 | 2026-05-01 | $755 | $150 | ncbe_verified |
| NV | Nevada | February 2027 | non-UBE | Not published | Not published | $755 | $150 | ncbe_verified |
| NH | New Hampshire | July 2026 | UBE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | $995 | $52.50 | ncbe_verified |
| NH | New Hampshire | February 2027 | UBE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | $995 | $52.50 | ncbe_verified |
| NJ | New Jersey | July 2026 | UBE | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $675 | fee varies | ncbe_verified |
| NJ | New Jersey | February 2027 | UBE | 2026-10-31 | 2026-11-30 | $675 | fee varies | ncbe_verified |
| NM | New Mexico | July 2026 | UBE | 2026-05-01 | 2026-05-15 | $750 / $1,250 | $100 | ncbe_verified |
| NM | New Mexico | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-12-15 | $750 / $1,250 | $100 | ncbe_verified |
| NY | New York | July 2026 | UBE | 2026-03-31 | 2026-03-31 | $250 / $750 | $100 | ncbe_verified |
| NY | New York | February 2027 | UBE | 2026-10-31 | 2026-10-31 | $250 / $750 | $100 | ncbe_verified |
| NC | North Carolina | July 2026 | UBE | 2026-01-06 | 2026-03-03 | $850 | $125 | ncbe_verified |
| NC | North Carolina | February 2027 | UBE | 2026-10-06 | 2026-11-03 | $850 | $125 | ncbe_verified |
| ND | North Dakota | July 2026 | UBE | 2026-03-15 | 2026-05-01 | $200 (plus C&F fee) | $110 | ncbe_verified |
| ND | North Dakota | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | $200 (plus C&F fee) | $110 | ncbe_verified |
| MP | Northern Mariana Islands | July 2026 | NextGen UBE | 2026-05-22 | 2026-06-05 | $500 | Not published | ncbe_verified |
| MP | Northern Mariana Islands | February 2027 | NextGen UBE | 2026-12-22 | 2027-01-05 | $500 | Not published | ncbe_verified |
| OH | Ohio | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-05-10 | $452 | $121 | ncbe_verified |
| OH | Ohio | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-12-10 | $452 | $121 | ncbe_verified |
| OK | Oklahoma | July 2026 | UBE | 2026-02-01 | 2026-04-01 | $650 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| OK | Oklahoma | February 2027 | UBE | 2026-09-03 | 2026-11-01 | $650 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| OR | Oregon | July 2026 | NextGen UBE | 2026-04-15 | 2026-05-15 | $1,000 | $150 | ncbe_verified |
| OR | Oregon | February 2027 | NextGen UBE | 2026-11-15 | 2026-12-15 | $1,000 | $150 | ncbe_verified |
| PW | Palau | July 2026 | NextGen UBE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | $300 | Not published | ncbe_verified |
| PW | Palau | February 2027 | NextGen UBE | Not published | Not published | $300 | Not published | ncbe_verified |
| PA | Pennsylvania | July 2026 | UBE | 2026-03-31 | 2026-05-15 | $750 | $115 | ncbe_verified |
| PA | Pennsylvania | February 2027 | UBE | 2026-10-30 | 2026-12-15 | $750 | $115 | ncbe_verified |
| PR | Puerto Rico | July 2026 | non-UBE | Not published | Not published | $250 | Not published | ncbe_verified |
| PR | Puerto Rico | February 2027 | non-UBE | Not published | Not published | $250 | Not published | ncbe_verified |
| RI | Rhode Island | July 2026 | UBE | 2026-02-01 / 2026-05-01 | 2026-02-01 / 2026-05-01 | $975 | $0 | ncbe_verified |
| RI | Rhode Island | February 2027 | UBE | 2026-09-01 / 2026-12-01 | 2026-09-01 / 2026-12-01 | $975 | $0 | ncbe_verified |
| SC | South Carolina | July 2026 | UBE | 2026-01-10 | 2026-01-31 | $1,000 / $1,500 | $125.50 | ncbe_verified |
| SC | South Carolina | February 2027 | UBE | 2027-08-31 | 2026-09-30 | $1,000 / $1,500 | $125.50 | ncbe_verified |
| SD | South Dakota | July 2026 | non-UBE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | $450 | $100 | ncbe_verified |
| SD | South Dakota | February 2027 | non-UBE | 2026-11-01 | 2026-11-01 | $450 | $100 | ncbe_verified |
| TN | Tennessee | July 2026 | UBE | 2026-05-01 | 2026-05-20 | $725 (plus C&F fee) | $100 | ncbe_verified |
| TN | Tennessee | February 2027 | UBE | 2026-12-01 | 2026-12-20 | $725 (plus C&F fee) | $100 | ncbe_verified |
| TX | Texas | July 2026 | UBE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | $450 / $640 / $1,290 | $140 | ncbe_verified |
| TX | Texas | February 2027 | UBE | 2026-09-01 | 2026-12-01 | $450 / $640 / $1,290 | $140 | ncbe_verified |
| VI | U.S. Virgin Islands | July 2026 | NextGen UBE | 2026-05-01 | 2026-06-01 | $1,100 (plus C&F fee) | $150 | ncbe_verified |
| VI | U.S. Virgin Islands | February 2027 | NextGen UBE | 2026-12-01 | 2027-01-02 | $1,100 (plus C&F fee) | $150 | ncbe_verified |
| UT | Utah | July 2026 | UBE | 2026-03-01 | 2026-03-01 | $550 | $200 | ncbe_verified |
| UT | Utah | February 2027 | UBE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | $550 | $200 | ncbe_verified |
| VT | Vermont | July 2026 | UBE | 2026-04-15 | 2026-04-15 | $300 (plus C&F fee) | $0 | ncbe_verified |
| VT | Vermont | February 2027 | UBE | 2026-11-15 | 2026-11-15 | $300 (plus C&F fee) | $0 | ncbe_verified |
| VA | Virginia | July 2026 | non-UBE | 2026-05-10 | 2026-05-10 | $1,150 | $175 | ncbe_verified |
| VA | Virginia | February 2027 | non-UBE | 2026-12-15 | 2026-12-15 | $1,150 | $175 | ncbe_verified |
| WA | Washington | July 2026 | NextGen UBE | 2026-03-05 | 2026-04-05 | $595 | $119 | ncbe_verified |
| WA | Washington | February 2027 | NextGen UBE | 2026-10-05 | 2026-10-05 | $595 | $119 | ncbe_verified |
| WV | West Virginia | July 2026 | UBE | 2026-04-01 | 2026-05-01 | $500 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| WV | West Virginia | February 2027 | UBE | 2026-11-01 | 2026-12-01 | $500 (plus C&F fee) | $125 | ncbe_verified |
| WI | Wisconsin | July 2026 | UBE | 2026-05-01 | 2026-06-01 | $450 / $850 | $163 | ncbe_verified |
| WI | Wisconsin | February 2027 | UBE | 2026-12-01 | 2027-01-01 | $450 / $850 | $163 | ncbe_verified |
| WY | Wyoming | July 2026 | UBE | 2026-04-17 | 2026-04-17 | $600 (plus C&F fee) | $77 | ncbe_verified |
| WY | Wyoming | February 2027 | UBE | 2026-11-20 | 2026-11-20 | $600 (plus C&F fee) | $77 | ncbe_verified |
The all-jurisdiction baseline comes from NCBE's UBE and non-UBE fee/deadline charts. California, Florida, Idaho, and Maine get extra state-source checks in v1.